曼城 vs 阿森纳 · 23:30
萨拉赫本赛季第28球?孙兴慜反击效率,利物浦高位防线隐患。红军主场胜率78%…
登贝莱重回威斯特法伦?姆巴佩速度碾压,多特高位逼抢能否奏效?数据模型预测2-1。
意大利国家德比!劳塔罗与弗拉霍维奇直接对话,国米主场龙,尤文防守稳固。
巴斯克德比,主场优势微弱,久保建英或成关键先生。预测进球数小2.5。
| # | 球队 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 73 | 🔥 |
| 2 | 阿森纳 | 71 | ⚡ |
| 3 | 利物浦 | 67 | 📈 |
| 4 | 维拉 | 60 | 🔻 |
| 5 | 热刺 | 59 | ✅ |
| 6 | 曼联 | 54 | ⚠️ |
| 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 哈兰德 | 曼城 | 21 | 5 |
| 萨拉赫 | 利物浦 | 19 | 8 |
| 伊萨克 | 纽卡 | 17 | 2 |
| 孙兴慜 | 热刺 | 16 | 7 |
| 沃特金斯 | 维拉 | 15 | 10 |
| 球队 | 失球 | 零封 | 主帅 |
|---|---|---|---|
| 阿森纳 | 0.8 | 12 | 阿尔特塔 |
| 国际米兰 | 0.9 | 11 | 小因扎吉 |
| 皇马 | 1.0 | 9 | 安切洛蒂 |
| 勒沃库森 | 1.1 | 8 | 阿隆索 |
| 尤文 | 1.2 | 7 | 阿莱格里 |
据接近球队的消息源,曼城在训练中尝试三中卫体系,斯通斯前提后腰… 德布劳内或轮换。
15分钟前拉波尔塔激活经济杠杆,哈维优先补强右后卫,阿劳霍续约在即…
1小时前曼城3-1 技术配合
拜仁vs国米预热
皇马巴萨球星秀
高位逼抢解析